Tarieven
Vergoedingen en tarieven 2010
Uurtarieven gastouderopvang* | 2010 | |
|
| 0 - 13 jaar |
Dagen | Tijden | Per uur/per kind |
Maandag t/m vrijdag | 07:00 - 19:00 uur | € 5,92 |
Zaterdag en zondag | 07:00 - 19:00 uur | € 6,42 |
Maandag t/m zondag | 19:00 - 24:00 uur | € 6,42 |
Maandag t/m zondag | 24:00 - 07:00 uur | € 5,92 |
Maandag t/m zondag | Flexibel < 10 uur per week | € 5,92 |
Opmerkingen bij uurtarieven gastouderopvang 2010
| ||
Uurtarieven thuisopvang* | 2010 | ||||
|
| Bij gelijktijdige opvang van: Aantal kinderen | |||
Dagen | Tijden | 1 | 2 | 3 | 4 |
Maandag t/m vrijdag | 07:00 - 19:00 uur | € 10,92 | € 12,34 | € 17,76 | € 23,68 |
Zaterdag en zondag | 07:00 - 19:00 uur | € 10,92 | € 12,84 | € 19,26 | € 25,68 |
Maandag t/m zondag | 19:00 - 24:00 uur | € 10,92 | € 12,84 | € 19,26 | € 25,68 |
Maandag t/m zondag | 24:00 - 07:00 uur | € 10,92 | € 12,34 | € 17,76 | € 23,68 |
Maandag t/m zondag | Flexibel < 10 uur p.wk | € 10,92 | € 12,34 | € 17,76 | € 23,68 |
* op basis van wettelijke minimumloon; wordt 2 maal per jaar aangepast per 1 januari en per 1 juli. het minimumloon (inclusief vacantiedagen en - geld is € 9,50 per uur) Opmerkingen bij uurtarieven thuisopvang 2010 | |||||

