Beschikbaarheid
Beschikbare THUISOPVANG / LEIDSTER AAN HUIS | |||||||
| Postcode | woonplaats | ma | di | wo | do | vr | opmerkingen |
| 2163 BD | Lisse | 1/2 dag | 1 | 1 | |||
| 2315 AD | Leiden | 3 | 3 | 3 | beschikbaar regio Leiden | ||
| 3763 XK | Soest | 3 | 3 | 3 | weekend in overleg | ||
| Beschikbare Buitenschoolse Opvang | |||||||
| Postcode | woonplaats | ma | di | wo | do | vr | opmerkingen |
| 2135 SL | Hoofddorp | 2 | 2 | 2 | |||
| 2141 NL | Vijfhuizen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2157 PE | Abbenes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2171 RD | Sassenheim | 2 | 1 | De Startbaan/ De Rank | |||
| 2181 ST | Hillegom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2343 LN | Oegstgeest | 1 | 1 | 1 | 1 | de Springplank Joris de Witte | |
| 2343 PK | Oegstgeest | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | de Springplank Joris de Witte |
| 3823 CC | Amersfoort | 3 | 2 | ||||
| Beschikbare plekjes bij onze gastouders | |||||||
| Postcode | woonplaats | ma | di | wo | do | vr | opmerkingen |
| 2131 GK | Hoofddorp | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ook weekend |
| 2131 SP | Hoofddorp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2132 VM | Hoofddorp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2133 CW | Hoofddorp | 1 | 1 | 1 | |||
| 2133 CZ | Hoofddorp | 1 | 1 | 1 | 1 | vrijdag tot 15.00 | |
| 2134 DA | Hoofddorp | 1 | 1 | geen baby's | |||
| 2134 ED | Hoofddorp | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 2134 HG | Hoofddorp | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 2134 JK | Hoofddorp | 1 | 1 | ||||
| 2134 TN | Hoofddorp | 1 | 1 | ||||
| 2135 CM | Hoofddorp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2144 KS | Beinsdorp | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2144 KS | Beinsdorp | 2 | 2 | 2 | |||
| 2151 DR | Nieuw Vennep | 1 | 1 | ||||
| 2151 DT | Nieuw Vennep | 1 | |||||
| 2151 EH | Nieuw Vennep | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2151 HJ | Nieuw Vennep | 1 | 1 | ||||
| 2151 HR | Nieuw Vennep | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2151 JM | Nieuw Vennep | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2151 LM | Nieuw Vennep | 1 | 1 | ||||
| 2151 PH | Nieuw Vennep | 1 | |||||
| 2151 TJ | Nieuw Vennep | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2151 WH | Nieuw Vennep | 1 | 1 | ||||
| 2151GC | Nieuw Vennep | 1 | 1 | 1 | di & do tot 15.00 | ||
| 2151GE | Nieuw Vennep | 1 | 1 | 1 | |||
| 2151HJ | Nieuw Vennep | 1 | 1 | ||||
| 2151HM | Nieuw Vennep | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2153 EL | Nieuw Vennep | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2161 EM | Lisse | 2 | |||||
| 2161 PN | Lisse | 1 | 1 | 1 | 1 | ook zaterdag | |
| 2161 RH | Lisse | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2161 RL | Lisse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2161 SG | Lisse | 1 | 1 | ||||
| 2161 VB | Lisserbroek | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2161 VS | Lisse | 2 | 2 | 2 | |||
| 2161MH | Lisse | mid. | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2162 AM | Lisse | 2 | 2 | 2 | |||
| 2162 LB | Lisse | 2 | 2 | 2 | |||
| 2163 AD | Lisse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2163 AN | Lisse | 1 | 2 | ||||
| 2165 VE | Lisserbroek | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2165 XN | Lisserbroek | 1 | 1 | ||||
| 2171 BN | Sassenheim | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2171 DM | Sassenheim | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2171 KL | Sassenheim | 1 | 1 | 1 | kindje vanaf 2 jaar oud | ||
| 2171 NA | Sassenheim | 1 | 1 | 1 | kindje vanaf 1 jaar | ||
| 2171 XC | Sassenheim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | max. 3 dagen |
| 2171 XK | Sassenheim | 1 | |||||
| 2172 SP | Sassenheim | 1 | 2 | ||||
| 2181 BX | Hillegom | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2181 CP | Hillegom | 1 | 1 | ||||
| 2181 RP | Hillegom | 1 | 1 | 1 | |||
| 2182 PD | Hillegom | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | kindje vanaf 2 jaar oud |
| 2182 TV | Hillegom | 2 | 1 | 2 | |||
| 2182 WB | Hillegom | 1 | |||||
| 2182 WE | Hillegom | 1 | 1 | 1 | |||
| 2182 XN | Hillegom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2182 ZH | Hillegom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | dreumes |
| 2191 BJ | De Zilk | 1 | 1 | 1 | |||
| 2191 BZ | De Zilk | 1 | 1 | 1 | |||
| 2201 PV | Noordwijk | 2 | |||||
| 2201 VB | Noordwijk | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2201 WD | Noordwijk | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2211 RM | Noordwijkerhout | 2 | 2 | ||||
| 2211 TX | Noordwijkerhout | 4 | 3 | 2 | 3 | ||
| 2211 VN | Noordwijkerhout | 1 | 1 | 1 | |||
| 2211 ZV | Noordwijkerhout | 1 | 1 | 1 | |||
| 2215 GL | Voorhout | 1 | 2 | ||||
| 2215 GL | Voorhout | 1 | 1 | ||||
| 2215 VS | Voorhout | 1 | 1 | ||||
| 2215 VS | Voorhout | 1 | 1 | peuter | |||
| 2215 XC | Voorhout | 1 | |||||
| 2215 XN | Voorhout | 1 | |||||
| 2253 KB | Voorschoten | 1 | 1 | ||||
| 2253 RT | Voorschoten | 1 | 1 | ||||
| 2262 LL | Lisse | 2x | 2 | 2 | 2 | ||
| 2313 PV | Leiden | 2 | 2 | ||||
| 2317 JE | Leiden | 1 | 1 | ||||
| 2317 WP | Leiden | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2317 WZ | Leiden | 1 | 1 | 1 | |||
| 2317WZ | Leiden | 1 | 1 | 1 | |||
| 2321 CW | Leiden | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 2324 AV | Leiden | 1 | 1 | 1 | 1 | di en vrijdag alleen >1 jr. | |
| 2324 VA | Leiden | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | wo en do alleen > 1jr. |
| 2334 CX | 1 | 1 | 1 | > 1 jaar | |||
| 2343 GG | Oegstgeest | 2 | 1 | 1 | |||
| 2343 KX | Oegstgeest | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2351 RJ | Leiderdorp | 2 | andere dagen in overleg | ||||
| 2352 KJ | Leiderdorp | 2 | 2 | ||||
| 2353 VL | Leiderdorp | 1 | 2 | 2 | |||
| 2361 CD | Warmond | 1 | 1 | do-ochtend | |||
| 3451 ZB | Vleuten | 1 | 1 | 1 | > 1 jaar | ||
| 3453 SH | De Meern | 3 | 3 | ||||
| 3454 EP | De Meern | 3 | 3 | ||||
| 3454 KE | De Meern | 2 | 2 | 2 | |||
| 3543 DH | Utrecht | 2 | 2 | 2 | |||
| 3763 XK | Soest | 3 | 3 | 3 | ook thuisopvang, weekend i.o. | ||
| 3812 BJ | Amersfoort | 4 | 4 | 4 | |||
| 3813 EL | Amersfoort | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| 3815 BT | Amersfoort | 2 | 2 | 2 | |||
| 3823 CC | Amersfoort | 3 | 3 | 2 | 2 | ma en do alleen naschools | |
| 3834 ZC | Leusden | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 van de 5 dagen vanaf juli 2010 |

